Imagen Modelo DN(mm) Rated Flow(m³/h) Rated Head(m) Max. Head(m) Voltage(V) Frequency(Hz) Power(W) Port-to-port length(mm) Pipe connection/Flange
Customized High Efficiency  Erp Flange Circulator Pump Mega S 50-18F 50 20 7.6 18 230 50/60 750 280 /Flange
Circulation Pump for Underfloor Heating Mega 40-10F 40 5 6 10 230 50/60 185 220 /Flange
Customized High Efficiency  Erp Flange Circulator Pump Mega S 65-12F 65 25 6.5 12 230 50/60 750 340 /Flange
Heat Distribution Control Panel circulator pump Mega 40-8F 40 5 4.2 8 230 50/60 130 220 /Flange
Circulation Pump ecm circulator pumps Basic 40-16F Pro 40 8 13.5 18 220~240 50 1000 250 DN40
high head circulator pump Basic 50-12F Pro 50 16 8 12 220~240 50 1000 280 DN50
Three Phase Three Speed Flange Connection Circulation Pump Basic 80-8SF Pro 80 25 5 8 380 50 1000 360 Flange
shinhoo circulation pump With Flange Connection Basic 50-20SF Pro 50 16 13.7 20 380 50 1500 280 DN50

Un total de 1 paginas

¿Necesitas ayuda? habla con nosotros

Dejar un mensaje
Si está interesado en nuestros productos y desea conocer más detalles, deje un mensaje aquí, le responderemos lo antes posible.
Entregar
Buscando Honor ?
Contáctenos #

Nuestro horario

Lun 21/11 - Miércoles 23/11: 9 a. m. - 8 p. m.
Jueves 24/11: cerrado - ¡Feliz Día de Acción de Gracias!
Viernes 25/11: 8 a. m. - 10 p. m.
Sábado 26/11 - dom 27/11: 10 a. m. - 9 p. m
. (todas las horas son hora del este)

Hogar

Productos

contacto