Picture Model DN(mm) Rated Flow(m³/h) Rated Head(m) Max. Head(m) Voltage(V) Frequency(Hz) Power(W) Port-to-port length(mm) Pipe connection/Flange
Horizontal Three-Speed Circulator Pump Basic 25-20SZ 25 9 14 20 230/380 50 1000/770/670 268 G1 1/2
Horizontal Three-Speed Circulator Pump Basic 25-16SZ 25 7 12.5 16 230/380 50 700/550/410 222 G1 1/2
Horizontal Three-Speed Circulator Pump Basic 25-12SZXL 25 5 8.5 12 230 50 500/460/440 229 G1 1/2
Horizontal Three-Speed Circulator Pump Basic 25-9SZXL 25 5 5 9 230 50 300/280/260 209 G1 1/2
North America Circulation Pump Mega 25-8 20 26 110/230 60 130 6 1/2 Threaded
Circulation pumps for North America Mega 25-10 20 32 110/230 60 185 6 1/2 Threaded
High Efficiency Circulation Pump LPA 25-8 25 2.5 4.5 8 230 50/60 70 130/150/180 G1 1/2
High Efficiency Circulation Pump LPA 25-6 25 2 3 6 230 50/60 45 130/150/180 G1 1/2
High Efficiency Circulation Pump LPA 25-5 25 2 2.4 5 230 50/60 32 130/150/180 G1 1/2
High Efficiency Circulation Pump LPA 25-4 25 1.7 2 4 230 50/60 22 130/150/180 G1 1/2
High Efficiency Circulator Pump for heating&cooling system Master SD 25-4 25 1.8 2 4 220~240 50/60 25 130/180 G1 1/2
High Efficiency Circulator Pump for heating&cooling system Master SD 25-5 20 2 2.7 5 220~240 50/60 33 130/180 G1 1/2
High Efficiency Circulator Pump for heating&cooling system Master SD 25-6 25 2 3.5 6 220~240 50/60 39 130/180 G1 1/2
High Efficiency Circulator Pump for heating&cooling system Master SD 25-7 25 2.2 4 6 220~240 50/60 52 130/180 G1 1/2
High Efficiency Circulator Pump for heating&cooling system Master SD 25-7.5 25 2.2 4.7 7.5 220~240 50/60 60 130/180 G1 1/2
High Efficiency Circulator Pump for heating&cooling system Master SD 25-8 25 2.5 6.5 8 220~240 50/60 70 130/180 G1 1/2
High Efficiency Circulation Pump Master D 25-4 25 1.8 2 4 220~240 50/60 25 130/180 G1 1/2
High Efficiency Circulator Pump Master D 25-5 25 2.2 4.7 7.5 220~240 50/60 33 130/180 G1 1/2
High Efficiency Circulator Pump Master D 25-6 25 2 3.5 6 220~240 50/60 39 130/180 G1 1/2
High Efficiency Circulator Water Pump Master D 25-7 25 2.2 4 7 220~240 50/60 52 130/180 G1 1/2
High Efficiency Circulator Water Pump Master D 25-7.5 25 2.2 4.7 7.5 220~240 50/60 60 130/180 G1 1/2
High Efficiency Circulator Pump Master D 25-8 25 2.2 5.5 8 220~240 50/60 70 130/180 G1 1/2
Factory of  High Efficiency CV&AUTO Circulator Pump Classic 25-4 25 1.7 2 4 230 50/60 22 130/180 G1 1/2
High Efficiency Circulator Pump For Sale Classic S 25-5 25 2 2.4 5 230 50/60 32 130/180 G1 1/2
high performance circulator pump Classic S 25-6 25 2 3 6 230 50/60 45 130/180 G1 1/2
High Efficiency CV&AUTO  Circulator Pump Classic 25-5 25 2 2.4 5 230 50/60 32 130/180 G1 1/2
High Efficiency CV&AUTO Circulation Pump provider Classic 25-7.5 25 2.5 4.5 7.5 230 50/60 70 130/180 G1 1/2
CV&AUTO High Efficiency Circulator Pump Classic 25-6 25 2 3 6 230 50/60 45 130/180 G1 1/2
high performance circulator pump Classic E 25-5 25 2 2.4 5 230 50/60 32 130/180 G1 1/2
Hot Water Recirculator Pump Classic S 25-7.5 25 2.5 4.5 7.5 230 50/60 70 130/180 G1 1/2
1 2 3 4

A total of 4 pages

Need Help? Chat with us

Dejar un mensaje
Si está interesado en nuestros productos y desea conocer más detalles, deje un mensaje aquí, le responderemos lo antes posible.
Entregar
Looking for Honor ?
Contact Us #
+86 0551 62379807

Nuestro horario

Lun 21/11 - Miércoles 23/11: 9 a. m. - 8 p. m.
Jueves 24/11: cerrado - ¡Feliz Día de Acción de Gracias!
Viernes 25/11: 8 a. m. - 10 p. m.
Sábado 26/11 - dom 27/11: 10 a. m. - 9 p. m
. (todas las horas son hora del este)

Home

Products

contact