| Picture | Model | DN(mm) | Rated Flow(m³/h) | Rated Head(m) | Max. Head(m) | Voltage(V) | Frequency(Hz) | Power(W) | Port-to-port length(mm) | Pipe connection/Flange | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Grand 32-11 Pro | 32 | 3.5 | 8 | 11 | 220~240 | 50/60 | 160 | 180 | G2 | 
|  | Grand 25-11 Pro | 25 | 3.5 | 7.5 | 11 | 220~240 | 50/60 | 140 | 130/180 | G 1 1/2 | 
|  | Grand 25-11 | 25 | 3.5 | 7.5 | 11 | 220~240 | 50/60 | 140 | 130/180 | G 1 1/2 | 
|  | Grand 32-11 | 32 | 3.5 | 7.5 | 11 | 220~240 | 50/60 | 140 | 180 | G 2 | 
|  | MHI-201 | 25/25 | 2 | 9.5 | 11 | 220 | 50 | 250 | 373 | Rp1-Rp1 | 
A total of 1 pages