Picture Model Max.Flow (gpm) Max.Head(feet) Voltage(V) Frequency(Hz) Power(W) Pump Length(In.) Connection
hot water pump for house GPD 40-7.5SFC 44 26 110 60 245 8 1/2 Flanged
hot water pump manufacturer GPD 40-4SFC 62 14 110 60 245 8 1/2 Flanged
Circulation Pump for Underfloor Heating Mega 40-10F 28 32 110/230 60 185 8 9/16 Flanged
Hydronic Heating Circulation Pump Promo 15-12A 12 39 110 60 270 7 7/8 Threaded
cast iron circulation water pump Promo 15-9A 6.6 29 110 60 120 6 5/16 Threaded
Instant Hot Water Pump SPA 15-12E 6.6 39 110 60 60 13 7/16 Threaded
High Efficiency Circulation Pump LPA 20-6 20 2 3 6 230 50/60 45 130 G1
High Efficiency Circulation Pump LPA 32-5 32 2 2.4 5 230 50/60 32 180 G 2
1 2 3 ... 10

A total of 10 pages

Need Help? Chat with us

Dejar un mensaje
Si está interesado en nuestros productos y desea conocer más detalles, deje un mensaje aquí, le responderemos lo antes posible.
Entregar
Looking for Honor ?
Contact Us #
+86 0551 62379807

Nuestro horario

Lun 21/11 - Miércoles 23/11: 9 a. m. - 8 p. m.
Jueves 24/11: cerrado - ¡Feliz Día de Acción de Gracias!
Viernes 25/11: 8 a. m. - 10 p. m.
Sábado 26/11 - dom 27/11: 10 a. m. - 9 p. m
. (todas las horas son hora del este)

Home

Products

contact