Imagen Modelo DN(mm) Rated Flow(m³/h) Rated Head(m) Max. Head(m) Voltage(V) Frequency(Hz) Power(W) Port-to-port length(mm) Pipe connection/Flange
hot water circulation pump Basic S 20-6S 20 / / 6 230 50 70/60/50 130 G1
3 phase circulation pump Basic S 25-6S 25 / / 6 230 50 70/60/50 130/180 G1 1/2
electric water circulator pump for home use Basic S 32-6S 32 / / 6 230 50 70/60/50 180 G2
Circulation Pump for Underfloor Heating Basic S 20-7S 20 / / 6.5 230 50 100/80/60 130 G1
high quality circulator pump Basic S 32-7S 32 / / 6.5 230 50 100/80/60 180 G2
Domestic Central Heating Circulating Pump Basic S 25-8S 25 / / 8 230 50 180/175/130 180 G1 1/2
hot water recirculating pump Basic S 32-8S 32 / / 8 230 50 180/175/130 180 G2
high flow circulation pump Basic 40-6F 40 12.5 4.5 6 230 50 500 / /
1 ... 21 22 23 24 25 ... 31

Un total de 31 paginas

¿Necesitas ayuda? habla con nosotros

Dejar un mensaje
Si está interesado en nuestros productos y desea conocer más detalles, deje un mensaje aquí, le responderemos lo antes posible.
Entregar
Buscando Honor ?
Contáctenos #
+86 551 62379807

Nuestro horario

Lun 21/11 - Miércoles 23/11: 9 a. m. - 8 p. m.
Jueves 24/11: cerrado - ¡Feliz Día de Acción de Gracias!
Viernes 25/11: 8 a. m. - 10 p. m.
Sábado 26/11 - dom 27/11: 10 a. m. - 9 p. m
. (todas las horas son hora del este)

Hogar

Productos

contacto