Imagen Modelo DN(mm) Rated Flow(m³/h) Rated Head(m) Max. Head(m) Voltage(V) Frequency(Hz) Power(W) Port-to-port length(mm) Pipe connection/Flange
Heat pump circulator for heating system manufacturer Master H 25-7.5 25 2.2 4.7 7.5 220~240 50/60 60 130/180 G 1 1/2
Three Speed Circulation Pump Basic 32-12S Pro 32 6 8 12 230 50 500 180/220 G2- G1 1/2 or G2- G1 1/4
Three Speed Circulation Pump Basic 32-12SF Pro 32 6 8 12 230 50 500 220 DN32 – G2
Three Speed Circulation Pump Basic 32-9SF Pro 32 5 6.5 9 230 50 300 220 DN32 – G2
Three Speed Circulation Pump Basic 32-9S Pro 32 5 6.5 9 230 50 300 180/220 G2- G1 1/2 or G2- G1 1/4
Three Speed Circulation Pump Basic 25-12S Pro 25 3.5 9 12 230 50 300 200 G1 1/2-G1
electric water circulator pump for home use Basic 25-5SB 25 1.8 3.2 5 115/230 50/60 85/60/40 130 G1 1/2
electric water circulator pump for home use Basic 25-5S 25 1.8 3.2 5 115/230 50/60 85/60/40 130/180 G1 1/2
1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11

Un total de 11 paginas

¿Necesitas ayuda? habla con nosotros

Dejar un mensaje
Si está interesado en nuestros productos y desea conocer más detalles, deje un mensaje aquí, le responderemos lo antes posible.
Entregar
Buscando Honor ?
Contáctenos #
+86 551 62379807

Nuestro horario

Lun 21/11 - Miércoles 23/11: 9 a. m. - 8 p. m.
Jueves 24/11: cerrado - ¡Feliz Día de Acción de Gracias!
Viernes 25/11: 8 a. m. - 10 p. m.
Sábado 26/11 - dom 27/11: 10 a. m. - 9 p. m
. (todas las horas son hora del este)

Hogar

Productos

contacto