Imagen Modelo DN(mm) Rated Flow(m³/h) Rated Head(m) Max. Head(m) Voltage(V) Frequency(Hz) Power(W) Port-to-port length(mm) Pipe connection/Flange
High Efficiency Circulator Water Pump Master 32-4 32 1.8 2 4 220~240 50/60 25 180 G2
Circulation Pump Basic 20-4S 20 2 9.5 12 115/230 50/60 270/240/160 130/150 G1
domestic hot water Single Phase Circulation Pump  With Flange Connection Basic 40-12F Pro 40 8 10 14 220~240 50 700 250 DN40
domestic hot water heating pump Basic 40-12F 40 8 10 12 230 50/60 700 250 DN40
quiet circulation pump Basic 65-10F 65 20 6.5 10 230 50/60 1000 300/340 DN65
hot water heater high flow circulation pump Basic 65-12F 65 25 7.5 12 230 50/60 1300 300/340 DN65
Circulation Pumptomatic hot water booster pump Basic 40-16SF 40 8 15 18 380 50 1000 250 DN40
ecm high efficiency circulator Basic 50-12SF 50 15 9 12 380 50 1000 280 DN50
1 2

Un total de 2 paginas

¿Necesitas ayuda? habla con nosotros

Dejar un mensaje
Si está interesado en nuestros productos y desea conocer más detalles, deje un mensaje aquí, le responderemos lo antes posible.
Entregar
Buscando Honor ?
Contáctenos #
+86-551-62379807

Nuestro horario

Lun 21/11 - Miércoles 23/11: 9 a. m. - 8 p. m.
Jueves 24/11: cerrado - ¡Feliz Día de Acción de Gracias!
Viernes 25/11: 8 a. m. - 10 p. m.
Sábado 26/11 - dom 27/11: 10 a. m. - 9 p. m
. (todas las horas son hora del este)

Hogar

Productos

contacto