Imagen Modelo DN(mm) Rated Flow(m³/h) Rated Head(m) Max. Head(m) Voltage(V) Frequency(Hz) Power(W) Port-to-port length(mm) Pipe connection/Flange
hot water recirculation pump Basic 32-9F 32 5 6.5 9 115/230 50/60 300 180/220 G2
hot water recirculation pump Basic 32-9 32 5 6.5 9 115/230 50/60 300 180/220 G2
residential hot water circulation pump Basic 32-16 32 7 12.5 16 230 50/60 700 230 G2
domestic hot water Single Phase Circulation Pump  With Flange Connection Basic 40-12F Pro 40 8 10 14 220~240 50 700 250 DN40
domestic hot water heating pump Basic 40-12F 40 8 10 12 230 50/60 700 250 DN40
circulation pump with check valve Basic 32-20 32 9 14 20 230 50/60 1000 230 G2
automatic boosting pump Basic 50-16F 50 12.5 12.5 17 230 50/60 1300 280 DN50
Circulation Pump hydronic circulator pump Basic 50-20F 50 12 14 20 230 50/60 1300 280 DN50
1 ... 7 8 9 10 11 12 13

Un total de 13 paginas

¿Necesitas ayuda? habla con nosotros

Dejar un mensaje
Si está interesado en nuestros productos y desea conocer más detalles, deje un mensaje aquí, le responderemos lo antes posible.
Entregar
Buscando Honor ?
Contáctenos #
+86 551 62379807

Nuestro horario

Lun 21/11 - Miércoles 23/11: 9 a. m. - 8 p. m.
Jueves 24/11: cerrado - ¡Feliz Día de Acción de Gracias!
Viernes 25/11: 8 a. m. - 10 p. m.
Sábado 26/11 - dom 27/11: 10 a. m. - 9 p. m
. (todas las horas son hora del este)

Hogar

Productos

contacto