| Picture | Model | DN(mm) | Rated Flow(m³/h) | Rated Head(m) | Max. Head(m) | Voltage(V) | Frequency(Hz) | Power(W) | Port-to-port length(mm) | Pipe connection/Flange | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | EPA 25-23ZD | 25 | 3 | 21 | 23 | 24 | / | 380 | 170 | Chuck | 
|  | EPA 25-20ZA | 25 | 3 | 17 | 20 | 250 | 50/60 | 350 | 208 | Chuck | 
|  | EPA 25-20ZAX | 25 | 3 | 16 | 20 | 270 | 50 | 350 | 168 | Chuck | 
|  | Basic 25-20SZ | 25 | 9 | 14 | 20 | 230/380 | 50 | 1000/770/670 | 268 | G1 1/2 | 
|  | Basic 20-20SZ | 20 | 5 | 16 | 20 | 230/380 | 50 | 700/550/410 | 272 | G1 | 
|  | Mega S 40-20F | 40 | 15.8 | 10.8 | 20 | 230 | 50/60 | 750 | 377 | DN40/Flange | 
|  | Z178 | 15 | 2 | 4 | 7 | 230 | 50 | 32/40/55/90 | / | / | 
|  | Z106 | 15 | 2 | 4 | 6.5 | 230 | 50 | 32/40/55/90 | / | / | 
|  | Basic 25-20 | 25 | 9 | 14 | 20 | 230 | 50/60 | 1000 | 230 | G1 1/2 | 
|  | Basic 32-20 | 32 | 9 | 14 | 20 | 230 | 50/60 | 1000 | 230 | G2 | 
|  | Basic 25-20S | 25 | 9 | 14 | 20 | 380 | 50 | 1000 | 230 | G1 1/2 | 
|  | Basic 32-20S | 32 | 9 | 14 | 20 | 380 | 50 | 1000 | 230 | G2 | 
|  | Basic 50-20SF Pro | 50 | 16 | 13.7 | 20 | 380 | 50 | 1500 | 280 | DN50 | 
|  | PH-403 | 50 | 8 | 16 | 20 | 220 | 50 | 1000 | 335 | G2 | 
|  | PH-403Q | 50 | 8 | 16 | 20 | 380 | 60 | 1000 | 335 | G2 | 
|  | MHI-202 | 25/25 | 2 | 18 | 20 | 220 | 50 | 550 | 375 | Rp1-Rp1 | 
A total of 1 pages