Imagen Modelo DN(mm) Rated Flow(m³/h) Rated Head(m) Max. Head(m) Voltage(V) Frequency(Hz) Power(W) Port-to-port length(mm) Pipe connection/Flange
hot water recirculation pump Basic 32-9 32 5 6.5 9 115/230 50/60 300 180/220 G2
Circulation Pump ecm circulator pumps Basic 40-16F Pro 40 8 13.5 18 220~240 50 1000 250 DN40
Circulation Pumpecm circulator pumps Basic 40-16F 40 8 15 18 230 50/60 1000 250 DN40
radiant floor heating circulator pump Basic 80-10F 80 22 6 10 230 50/60 1000 360 DN80
Circulation Pump With Flange Connection Basic 80-12F 80 28 7 12 230 50/60 1300 360 DN80
3 speed circulator pump With Flange Connection Basic 65-5SF 65 15 3 5 380 50 700 280/340 DN65
Three Speed Circulation Pump With Flange Connection Basic 65-8SF Pro 65 20 4.2 8.4 380 50 700 340 DN65
Three Speed Circulation Pump With Flange Connection Basic 65-8SF 65 20 5 8 380 50 700 280/340 DN65
1 ... 5 6 7 8

Un total de 8 paginas

¿Necesitas ayuda? habla con nosotros

Dejar un mensaje
Si está interesado en nuestros productos y desea conocer más detalles, deje un mensaje aquí, le responderemos lo antes posible.
Entregar
Buscando Honor ?
Contáctenos #
+86-551-62379807

Nuestro horario

Lun 21/11 - Miércoles 23/11: 9 a. m. - 8 p. m.
Jueves 24/11: cerrado - ¡Feliz Día de Acción de Gracias!
Viernes 25/11: 8 a. m. - 10 p. m.
Sábado 26/11 - dom 27/11: 10 a. m. - 9 p. m
. (todas las horas son hora del este)

Hogar

Productos

contacto